產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電力電子測(cè)試儀器
萬用表
GDM-8352固緯數(shù)字萬用表/數(shù)字多用表
固緯數(shù)字萬用表/數(shù)字多用表
product
產(chǎn)品分類品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
外形尺寸 | 265(W)x 107(H) x 302(D)mm | 重量 | 約2.9公斤kg |
電池類型 | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
GDM-8352固緯數(shù)字萬用表/數(shù)字多用表詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、性能特點(diǎn):