產品中心
Product Center鉗型點火脈沖傳感器/轉速表
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 汽車轉速表 | 外形尺寸 | 102(W)×48(H)×30(D)mmmm |
重量 | 約 280 gkg | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
IP-292 / IP-296鉗型點火脈沖傳感器/轉速表的詳細技術參數、性能特點:
安裝簡單,鉗住點火導線即可測試
萬能型傳感器,無需設定發動機的汽缸,沖程等參數
使用操作簡單
適用發動機 | 2,4沖程的汽油發動機 |
---|---|
傳感方式 | 電磁感應方式 |
檢測部位 | IP-292:高壓點火線圈的初級端導線 IP-296:高壓點火線圈的次級端導線 |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 耐熱型信號電纜 ( 4.9m 長 ) (一端從傳感器直接抽頭,另一端為BNC電纜插頭) |
使用溫度范圍 | -40 ~ +120 ℃ |
保存溫度范圍 | -50 ~ +120 ℃ |
外形尺寸 | 102(W)×48(H)×30(D)mm |
重量 | 約 280 g |
數字式發動機轉速計 | 模擬式發動機轉速計 | 汽油發動機轉速計 |
---|---|---|
|
|
|
外接傳感器型轉速計 HT-6200 | 高功能轉速計 FFT型 FT-2500 | 柴油發動機轉速計 GE-2500 |
|
|
|
為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。